Hệ thống Đầu tư Việt - SHS
SHS(HNX)Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội(Sai Gon - Ha Noi Securities Joint Stock Company)
Cập nhật lúc 14:35:04 25/05
KL: 12,260,800 CP
Chỉ số quan trọng SHS
EPS năm 20215,707 | P/E 4QGN | |
EPS 4 quý gần nhất4,742 | KLGD 10 phiên10,819,380 | |
EPS pha loãng4,742 | ROE 4QGN27.81 | |
ROA 4QGN13.71 | Giá trị sổ sách15,880.54 | |
P/B1.01 | Beta1.47 | |
Vốn hóa (tỷ)10,473 | Slg niêm yết325,265,027 | |
Slg lưu hành650,530,054 | Giá cao nhất 52T36.51 | |
Slg TDCN | Giá thấp nhất 52T14.1 | |
Tỷ lệ free-float (%)90 | Room NN159,379,863 | |
Tỉ lệ % Room NN4.25 | Room NN còn lại13,811,174.9 |
Tổng hợp trong phiên SHS
Lịch sử giao dịch SHS
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
| Ngày | Giá TT | Tăng/Giảm | Tổng GTDD | KL |
|---|---|---|---|---|
24/05/2022 | 17 | 0.9+5.59% | 203.57 | 12,857,200 |
23/05/2022 | 16.1 | -1.3-7.47% | 217.12 | 13,169,500 |
20/05/2022 | 17.4 | 0.1+0.58% | 150.04 | 8,594,100 |
19/05/2022 | 17.3 | 0.8+4.85% | 227.46 | 13,706,300 |
18/05/2022 | 16.5 | -0.3-1.79% | 210.32 | 12,251,400 |
| Tiêu đề | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 685.7 | 1,142.8 | 564.9 | 594.9 | 592.7 | 683.8 | 334.1 | 385.3 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 210.5 | 261.1 | 212.2 | 148.8 | 210.8 | 161.2 | 97.1 | 68.9 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 475.2 | 881.6 | 352.7 | 446.1 | 381.9 | 522.6 | 237.1 | 316.4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 69.3 | 77.1 | 62.4 | 75 | 64.4 | 76.4 | 70.9 | 82.1 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 410.9 | 724.6 | 305.9 | 383.9 | 338 | 433.2 | 173.7 | 263.5 |
Lợi nhuận khác | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 410.9 | 724.7 | 306 | 384.2 | 338 | 433.2 | 173.7 | 263.6 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 329.3 | 569.1 | 246.4 | 310 | 270.8 | 348.6 | 139.7 | 219.5 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 48 | 49.8 | 43.6 | 52.1 | 45.7 | 51 | 41.8 | 57 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Ngày | Giá TT | Khối lượng | Giá trị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mua | Bán | Mua-Bán | Mua | Bán | Mua-Bán | ||
25/05/22 | 18.20 | 42,148 | 45,700 | -3,552 | -- | -- | -- |
24/05/22 | 17.00 | 48,700 | 50,000 | -1,300 | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
23/05/22 | 16.10 | 7,700 | 60,900 | -53,200 | 0.13 | 1 | -0.88 |
20/05/22 | 17.40 | 3,100 | 2,000 | +1,100 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
19/05/22 | 17.30 | 42,700 | 111,700 | -69,000 | 0.71 | 1.85 | -1.15 |
*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
| # | Kế hoạch 2022 | Lũy kế đến Q1/2022 | Đạt được |
|---|---|---|---|
Doanh thu | - | 685.7 | - |
Lợi nhuận trước thuế | - | 410.9 | - |
Lợi nhuận sau thuế | - | 329.3 | - |
2023
14/04
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ: 1:1
2022
01/10
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ: 1:0.05
01/10
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ: 1:0.5













Comments
Post a Comment